What medical studies say about grip strength (and how to incre…
https://terrygodier.com/blog/grip-strength/
Male Grip Strength Norms (in lbs) Ages 20-24: Right 100.4-141.6; Left 82.7-126.3 Ages 25-29: Right 97.8-143.8; Left 94.3-126.7 Ages 30-34: Right 99.4-144.2; Left 88.7-131.7 Ages 35-39: Right 95.7-143.7; Left 91.2-134.6 Ages 40-44: Right 96.1-137.5; Left 94.1-131.5 Ages 45-49: Right 86.9-132.9; Left 78-123.6 Ages 50-54: Right 95.5-131.7; Left 84.9-118.9 Ages 55-59: Right 74.4-127.8; Left 59.8-106.6
Ages 20-24: Right 100.4-141.6; Left 82.7-126.3
Ages 25-29: Right 97.8-143.8; Left 94.3-126.7
Ages 30-34: Right 99.4-144.2; Left 88.7-131.7
Ages 35-39: Right 95.7-143.7; Left 91.2-134.6
Ages 40-44: Right 96.1-137.5; Left 94.1-131.5
Ages 45-49: Right 86.9-132.9; Left 78-123.6
Ages 50-54: Right 95.5-131.7; Left 84.9-118.9
Ages 55-59: Right 74.4-127.8; Left 59.8-106.6
DA: 39 PA: 90 MOZ Rank: 49 Up or Down: Up